見積りでご提示した金額を作業後に現金でお支払いいただきます。
お支払いは現金のみの受付となります。
カードはご利用になれませんので予めご了承ください。
■トラック料金
種類 | 価格 | 主な用途 |
---|---|---|
38,200円 | 散らばりやすいごみの飛散を防ぎます。ゴミを圧縮するので積載効率が高いのが特長です。 | |
38,200円 | 積み込みの効率がよく、大量の不用品に最適です。 | |
35,300円 | どんな不用品にも対応できる最も汎用性の高い車種です。 | |
26,600円 | 不用品が大量でない場合や、 車幅制限等がある現場に対応します。 |
|
17,030円 | 軽トラといっても侮るなかれ。 大型家具など以外なら 結構載せることができるんです! |
■品目ごとの料金
品目 | 価格 | |
---|---|---|
ゴミ袋ひとふくろ(可燃) 紙類(段ボール詰めか、ひもでくくってあるもの) |
500円 | |
50cm以内のもの (電化製品 等) |
1,250 円 | |
50cm超 80cm以内のもの (テレビ台、キャビネット等) |
2,500 円 | |
80cm超のもの (大きな食器棚、衣服タンス等) |
3,750 円 | |
家電(法律に定められたもの) | R券+1,500円 | |
その他特殊なもの(金庫、スプレー等危険物) | 別途お見積り |
作業人数の追加 | 1人につき500円プラス |
---|---|
階段での運び出し | 1F上がるごとに作業員1人につき500円プラス |
※通常作業員は1名でお伺いいたします。現場の状況、不用品の内容により増員する場合があります。