会社A
倒産時の一斉処理 を行いました。
作業時間 | 計4日間 (毎週日曜日作業) |
---|---|
総作業人数 | 98名 |
現場建物 | テナントビル |
不用品の種類・量 | 金属くず (4tコンテナ車×32台) 事業系一般廃棄物 (4tパッカー車×8台) 産業廃棄物 (4tコンテナ車×26台) |
作業内容 | 各階より運び出し作業 養生有り |
会社B
残置物処理を行いました。
作業時間 | 計2 日間 (毎週日曜日作業) |
---|---|
総作業人数 | 65名 |
現場建物 | オフィスビル 地下1階〜地上6階 |
不用品の種類・量 | 事業系一般廃棄物 (4tパッカー車×4台) 産業廃棄物 (4tコンテナ車×6台) 金属くず (4tコンテナ車×19台) 処理困難物 (4tコンテナ車×3台) |
作業内容 | 機器バラシ作業有り 近隣施設による作業条件有り |
会社C
大手会社の本社屋移転に伴う、残置物処理を行いました。
作業時間 | 計13日間 |
---|---|
総作業人数 | 590名 |
現場建物 | 地下2階〜地上9階 屋上・別館3棟 |
不用品の種類・量 | 事業系一般廃棄物(4tパッカー車×44台) 産業廃棄物(4tコンテナ車×129台) 金属くず(10t車×83台) |
作業内容 | 機器バラシ作業有り 夜間警備有り |